三槽式高低溫沖擊試驗箱廠(chǎng)家生產(chǎn);
用于電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車(chē)配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無(wú)一不需要它的理想測試工具.
型號(容積) | GT-TC-64 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | |
內膽尺寸 | 400×400×400 | 500x600x500 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | |
試驗箱總功率 | 18KW | 24KW | 40KW | 60KW | |
試驗范圍 | -60℃~150℃ | ||||
沖擊溫度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客戶(hù)要求) | ||||
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.5℃ | ||||
溫度精度 | ±3℃ | ||||
電源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||
樣品架承重 | ≥30Kg | ||||
低溫區 | 溫度暴露范圍 | 60℃~200℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±1℃ | ||||
溫度上升時(shí)間 | RT~200℃≥45分 | ||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||
高溫區 | 溫度暴露范圍 | 0℃~-60℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±1℃ | ||||
溫度降溫時(shí)間 | -70℃≤60分 | ||||
預熱溫度下限 | -70℃ |
三槽式高低溫沖擊試驗箱價(jià)格;
主要功能:三槽式冷熱沖擊試驗機是以待測物品不動(dòng)之方式來(lái)測試因高低溫急速變化而對產(chǎn)品是否造成不良的影響.一般用于電子部品、汽車(chē)零件及高科技產(chǎn)品等;需要苛刻的環(huán)境條件測試及高信耐性需求的檢驗。
產(chǎn)品圖片如下