湖北太陽(yáng)耐候輻射試驗箱參數:
光譜范圍 | 280~3000nm |
輻射強度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法試驗Sa:模擬地面上的太陽(yáng)輻射及導則中程序B試驗條件 | 1)在箱體內的溫度應在光照階段之前2h開(kāi)始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內的溫度應在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個(gè)循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽(yáng)輻射強度為1120W/㎡,保持20小時(shí),再關(guān)閉太陽(yáng)輻射源4小時(shí),一個(gè)測試周期為3個(gè)循環(huán) |
燈管數量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW |
燈管壽命 | 500小時(shí)左右 |
濾光器類(lèi)型 | 日曬過(guò)濾片 |
箱內溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑標溫度范圍 | 40℃~100℃可調(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(亮燈時(shí)) |
濕度精度 | ±1%RH |
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期時(shí)間 | 1S~999H59M59S連續可調 |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調 |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
門(mén)密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷扎板烤漆 |
湖北太陽(yáng)耐候輻射試驗箱維護保養:
1.安裝后設備與相鄰墻壁或其它設備之間要保留足夠的維修空間;
2.安裝場(chǎng)所的環(huán)境溫度不可急劇變化;
3.設備處在非工作情況下,應保持其干燥,將運行后的水排放掉,擦干工作室及箱體。
4.設備*好放置在通風(fēng)良好的地方(建議安裝換氣風(fēng)機,保持室內通風(fēng))
5.切忌應不可安裝在灰塵多的場(chǎng)所
6.禁止化學(xué)品接觸本設備;(遠離可燃物、bao炸物)
7.設備的廢水排放系統必須安裝到位
8.每次試驗結束之后,要將樣品取出,設備內膽清理干凈;
9.在用后,將塑料外罩罩上。(保持箱體外觀(guān)整潔;避免粉塵侵入箱體)