可程式恒溫恒濕機維修
產(chǎn)品說(shuō)明 INTRODUCTION
1、可測試高溫、低溫、冷熱循環(huán)及恒溫恒濕、快速溫變、高低溫交變不同條件的功能。
2、升溫、降溫、加濕、除濕可獨立完成、可提高效率,省電20%以上、減低故障率、增長(cháng)壽命、降低測試成本。
3、觸摸設定方式,由微電腦鎖定,使溫濕度控制更為準確,具12組P.I.D.自動(dòng)演算功能。
4、溫濕度基準點(diǎn)偏差,可由程式中修正。
5、感溫棒故障時(shí),可主動(dòng)檢查出來(lái)。
6、自動(dòng)循環(huán)用水或RO水補給。
產(chǎn)品特點(diǎn) FEATURES
1、TFT、LCD彩色螢幕。
2、USB 存取接口。
3、全程通氮焊接。
4、負載發(fā)熱量可達800W
5、壓縮機振動(dòng)及噪音經(jīng)由吸振材料防振(雷射都卜勒輔助設計)。
6、雙重超溫空焚防護。
7、超導式蒸發(fā)器皮膜處理,可提高效率10%。
8、二元冷凍系統采用板式熱交換。
9、不銹鋼單軸式風(fēng)扇馬達。
10、測試架不銹鋼鈍化處理不會(huì )產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕。
11、半伺服式冷媒伺服閥驅動(dòng)。
12、全系統壓縮機三年保固。
13、瑞典原裝長(cháng)壽型超音波加濕裝置,節能環(huán)保。
產(chǎn)品規格 SPECIFICATION
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | 法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀(guān)察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶(hù)的要求設計客戶(hù)滿(mǎn)意的恒溫恒濕試驗箱 |