武漢電子式拉力試驗機|系列
執行標準:
GB/T1040-2006《拉伸性能試驗方法》
GB/T9341-2008《塑料彎曲性能試驗方法》
ISO527-1992《塑料拉伸性能的測定》
GB/T13022-91《塑料薄膜拉伸試驗方法》
ISO 178-2004《塑料彎曲測定》
ASTM D638-2008《塑料拉伸性能的標準試驗方法》
技術(shù)參數:
型號 | GT-WD-500 | GT-WD-1000 |
機型 | 單柱式 | 雙柱式(龍門(mén)式) |
荷重范圍 | 0-5000N(0-500kg) | 0-2000KN(0-2000kg) |
控制電機 | 中國臺灣變頻電機(品牌可) | |
伺服驅動(dòng)器 | 中國臺灣變頻器(品牌可) | |
試驗速度 | 50-500mm/min可調 | |
力量度 | ≦0.5% | |
解析度 | 1/200000 | |
力量單位 | N、kg、Lb、KN等 | |
引伸計 | 專(zhuān)業(yè)大變形引伸計(訂貨需說(shuō)明) | |
引伸計度 | ±0.01mm(訂貨需說(shuō)明) | |
測試行程 | 800mm(此為不含夾具,此外可訂做非標尺寸) | |
測試寬度 | / | 400mm(可訂做非標尺寸) |
控制方式 | 電腦控制或液晶屏控制 | |
夾具配置 | 含常規測試夾具一套(如需特殊夾具請說(shuō)明) | |
保護裝置 | 漏電保護、超負荷自動(dòng)停機保護,行程開(kāi)關(guān)保護等 | |
報告方式 | 電腦打印輸出 | |
電源電壓 | 220V,50Hz |
產(chǎn)品介紹:
電子式拉力試驗機針對于塑膠、金屬、鞋材、皮革、膠帶、紡織、電線(xiàn)電纜、五金等各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學(xué)性能的測試,操作簡(jiǎn)單,使用方便,是大多廠(chǎng)家試驗機首|選。