中性鹽霧試驗機;針對各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無(wú)機皮膜,陽(yáng)極處理、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐腐蝕性。
中性鹽霧試驗機;
| 規格 | CNS.JIS.AST |
| |
| 鹽水噴霧試驗 | NSS, ACSS; |
| |
|
| (1)試驗室: 35℃±1℃; |
| |
|
| (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ |
| |
精度 | 解析精度 | ± 0.1℃ |
| |
| 控制精度 | ± 1.0℃ |
| |
| 分布精度 | ± 0.2℃ |
| |
結構及材質(zhì) | 1.試驗室采用P.V.C聚氯乙烯板。 |
| ||
| 2.機身采用雙層P.V.C聚氯乙烯板,厚度達5㎜; |
| ||
| 3.試驗室底板P.V.C板厚度達8mm,耐高溫、耐腐蝕。 |
| ||
| 4.試驗室密封蓋采用亞克力耐沖擊板,厚6㎜。 |
| ||
| 5.試藥補充瓶采用隱藏式附水位tou視窗,清洗容易,不易破裂。 |
| ||
| 6.飽和空氣桶采用PVC板保溫效果佳。 |
| ||
| 7.試驗室籃架采平面分度架,可任意調整角度,四面落霧及受霧方面*一致,試驗片放置數量多。 |
| ||
控制系統 | 1. 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ 1只 |
| ||
| 2. 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃,液晶型數字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ 1只 |
| ||
| 3.加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ 1只 |
| ||
| 4.飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ 1只 |
| ||
| 5.數字顯示時(shí)間控制器0.1s-9990hr 1只 |
| ||
| 6.計時(shí)器0-9990hr 1只 |
| ||
| 7.翹板照光式壓扣開(kāi)關(guān) |
| ||
控制面板 | 1.開(kāi)關(guān) 2只 |
| ||
| 2.溫濕度控制器 2只 | |||
| 3.計時(shí)器 1只 | |||
| 4.壓力表 1只 | |||
| 5.定時(shí)器 1只 | |||
| 6.指示燈 3只 | |||
加熱系統 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 | |||
加水系統 | 采用加水補充系統,水位過(guò)低時(shí)自動(dòng)補充 | |||
噴霧方式 | 1.采用伯努特原理汲取鹽水而后霧化,*阻塞結晶之現象,可確保連續測試之標準。 | |||
| 2. 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,使用時(shí)間可達4200H,可調整噴霧量之大小及噴出角度。 | |||
| 3.噴霧量:噴塔設置在試驗室中間,使落霧均勻,可調試1.0~2.0 ml/80CM2/h(16小時(shí)取平均量) | |||
空氣供應系統 | 空氣壓力為1㎏/CM2 分兩段式調整 | |||
| 第一段為大略調整,第二段為精密調整。 | |||
安全保護裝置 | 1.低水位時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置 | |||
| 2.超溫時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置 | |||
| 3.附安全jin示燈裝置 | |||
| 1.L型置物架 4支 | |||
| 2.標準量筒 1支 | |||
| 3.溫度指示針 2支 | |||
| 4.O型置物架 6支 | |||
| 5.收集器 80 CM2 1支 | |||
| 6.玻璃噴嘴 1支(請定期更換) | |||
| 7.試藥氯化鈉(NaCl)500克 2瓶 | |||
| 8.電源線(xiàn)低阻橡膠電纜線(xiàn)2.5m長(cháng) 1條 | |||
| 9.測試體:DNA規格*SUS#304不銹鋼制PT 100Ω×2支. |