廠(chǎng)家生產(chǎn)恒溫恒濕試驗箱(環(huán)境溫度測試設備),冷熱沖擊試驗箱,高低溫沖擊試驗箱, 高低溫低氣壓試驗箱,鹽霧試驗箱,淋雨試驗箱,電磁振動(dòng)試驗臺,材料彎折試驗機,紙箱抗壓試驗機,邊壓強度試驗機,破裂強度試驗機,模擬運輸振動(dòng)試驗臺,油墨印刷脫色試驗機,拉力試驗機,材料試驗機,步入式恒溫恒濕試驗室等試驗設備。
我公司已通過(guò)ISO9001體系認證并全面貫徹執行其質(zhì)量保證體系的要求,在產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造、質(zhì)量控制及協(xié)調方面始終保持高效運作。產(chǎn)品的研發(fā)設計符合:ISO、ASTM、AATCC、TAPPI、UL、VDE、IEC、ANSI、ASME、CSA、JIS、BS、EN、DIN、SATRA、GB、CNS等測試標準。我們以?xún)?yōu)良的品質(zhì),合理的價(jià)格,完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),為顧客提供專(zhuān)業(yè)、高效、理想的服務(wù),使顧客在購買(mǎi)我們產(chǎn)品的以后沒(méi)有后顧之憂(yōu)。
廠(chǎng)家生產(chǎn)恒溫恒濕試驗箱(環(huán)境溫度測試設備)
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀(guān)察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶(hù)的要求設計客戶(hù)滿(mǎn)意的恒溫恒濕試驗箱 |